XV ZR w skokach przez przeszkody Grand Prix Majowy Laur Olszy Olsza, 30.04 - 01.05.2018 r. |
|
Wyniki konkursu (Results) Konkurs nr: 1R / LL / Dokładności, art.: 238.1.1 (Competition No: 1R / ) |
M-ce (Place) Rank | Nazwa konia (numer) Horse (Show reg. No) Rasa/Kraj ur./Płeć/Rok ur./Paszport/Maść Ojciec/Matka/Hodowca/Właściciel Stud Book init./Country of birth/Sex/Year of birth/Passport/Color Code Father/Mother/Breeder/Owner | Zawodnik Rider Klub Club | Punkty | Czas | Nagroda Prize | |
1 | MARTI L (184) KWPN / NED / Wałach / 2014 (4) / 528003201403328 / gniada Verdi / Quidam De Revel / Pia Gratia / Gratianus - / Jan Ludwiczak | Szymon TĘCZA KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 56,98 | ||
1 | APOLO VAN DE KATTEVENNEN Z (145) Z / BEL / Ogier / 2014 (4) / 056015Z55764214 / gniada Aktion Pur Z / Ars Vivendi / Etoile / Darco Spronken BVBA / Spronken BVBA | Damian KRAJEWSKI (MJ.1998) St. Kraju Jumping Team | 0 | 58,53 | ||
1 | CAPRISSIO (50) SP / POL / Wałach / 2010 (8) / 616009640016810 / gniada Carry Son / Carry / Diamantina II / Alcatraz Farysej Urszula / Magdalena Fryga | Magda SZKUDLAREK (JM.2005) KJ Re-Co Ostrów Wlkp. | 0 | 51,15 | ||
1 | APOLO VAN DE KATTEVENNEN Z (145) Z / BEL / Ogier / 2014 (4) / 056015Z55764214 / gniada Aktion Pur Z / Ars Vivendi / Etoile / Darco Spronken BVBA / Spronken BVBA | Damian KRAJEWSKI (MJ.1998) St. Kraju Jumping Team | 0 | 56,34 | ||
1 | COHIBA L (176) SP / POL / Klacz / 2014 (4) / 616009610020414 / gniada Che Guevara L / Cassini I / Capitol I / Chelsea L / Albaran Jan Ludwiczak / Jan Ludwiczak | Oliwia WIERZBOWSKA KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 50,84 | ||
1 | B-ULTIMA (26) WLKP / POL / Klacz / 2012 (6) / 616007610194212 / kasztanowata Ulco / Voltaire / Berta / Lider Krzysztof Kasprzak / Małgorzata Greniuk | Karolina GRENIUK (JM.2003) KS Small Cherry Trzebnica | 0 | 48,44 | ||
1 | GREK (51) SP / POL / Wałach / 2004 (14) / POL009530295304 / kasztanowata König Sobieski / Riske Me / Grecja / Sofix SK Nowa Wioska Ewa Janiak / Lena Wypych | Wiktoria WYPYCH (JM.2005) KJ Re-Co Ostrów Wlkp. | 0 | 44,30 | ||
1 | GANDALF (206) MŁP / POL / Wałach / 2012 (6) / 616006680053712 / kasztanowata Davinci / Veloce De Favi / Goldika / Devin Du Maury Anna Modalewska / Agnieszka Matoszko | Klaudia MATOSZKO (JM.2004) KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 45,65 | ||
1 | GANDALF (206) MŁP / POL / Wałach / 2012 (6) / 616006680053712 / kasztanowata Davinci / Veloce De Favi / Goldika / Devin Du Maury Anna Modalewska / Agnieszka Matoszko | Klaudia MATOSZKO (JM.2004) KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 47,82 | ||
1 | MALECON L (182) KWPN / NED / Wałach / 2014 (4) / 528003201402181 / kara I'm Special De Muze / Emerald Van't Ruytershof / Zalonie P / Mermus R - / Jan Ludwiczak | Szymon TĘCZA KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 54,56 | ||
1 | ACAPULCO VAN DE KATTEVENNEN Z (118) Z / BEL / Wałach / 2014 (4) / 056015Z55763914 / gniada Aktuion Pur Z / Ars Vivendi / Etoile / Darco Spronken BVBA / Spronken BVBA | Łukasz KRAJEWSKI St. Kraju Jumping Team | 0 | 54,92 | ||
1 | CENZO (159) HOL / POL / Ogier / 2014 (4) / - / kasztanowata Connor / Casall / Zoe De Revel / Andreas Kosicki / Wojciech Matyla | Szymon STASIAK (MJ.1998) KJ Olmet-OstSped Ostrów Wlkp. | 0 | 60,55 | ||
1 | C'ASQUETTA (124) HOL / GER / Klacz / 2012 (6) / DE421000079612 / siwa Casquetto / Casall / Klaudia / Claudio Otto Boje Schoof / Spronken | Rafał KRAJEWSKI St. Kraju Jumping Team | 0 | 51,57 | ||
1 | DAKOTA (110) SP / POL / Klacz / 2009 (9) / 616009590251209 / kasztanowata Rubin / Rabino / Ramiro Z / Donna Cytra / Consor / Cor De La Bryere Mieczysław Rybka / Agnieszka Staszak | Agnieszka STASZAK KS Idmar Krajkowo | 0 | 48,16 | ||
1 | CASALITA (209) - / - / - / 2013 (5) / - / - | Waldemar ROGOWSKI KJ HEAA Turek | 0 | 52,24 | ||
1 | TOSCA L (95) SP / POL / Klacz / 2013 (5) / 616009610024413 / gniada Che Guevara / Cassini I / Tenerife L / Gayall - / Magdalena Łoś-Grzesik | Maria GRZESIK (JM.2003) St. Rodan Club Skrzynki | 0 | 52,65 | ||
1 | ROLAND 118 (87) KWPN / NED / Wałach / 1998 (20) / KWPN9806826 / gniada Landwind II B / Landgraf / Larissa / Amethist Edmund Idkowiak / Edmund Idkowiak | Nikola IDKOWIAK (JM.2003) KS Idmar Krajkowo | 0 | 55,11 | ||
1 | RUZZOLA L (191) WLKP / POL / Klacz / 2012 (6) / 616007610124312 / gniada Che Guevara L / Cassini I / Capitol I / Rogatywka / Landos SK Racot / Jan Ludwiczak | Krzysztof MIKOŁAJCZAK KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 59,44 | ||
1 | CZARNA PERŁA (138) SP / POL / Klacz / 2014 (4) / 616009610074614 / ciemnogniada Vulkan L / Vulkano / Czarna Hańcza / Clear To Jump St Gyvan Z SK Racot / SK Racot | Łukasz SMOCZYK Racocki KJ | 0 | 54,39 | ||
1 | LUCY (126) KUC / POL / Klacz / 2012 (6) / 616013610134812 / inna Lord / Wig / Lira / Wabigon Patrycja Smolińska / Kinga Wachowiak | Paulina WACHOWIAK (J.2000) KJ Agro - Handel Śrem | 0 | 53,34 | ||
1 | BABYSPICE VAN DE KATTEVENNEN Z (125) Z / BEL / Klacz / 2014 (4) / 056015Z55765114 / gniada Big Star JR K Z / Big Star / nn / nn Spronken BVBA / Spronken BVBA | Damian KRAJEWSKI (MJ.1998) St. Kraju Jumping Team | 0 | 55,08 | ||
1 | ARIELLE US (133) HOL / GER / Klacz / 2008 (10) / DE421000525308 / gniada Contendro I / Contender / Prinzessin II / Acorado Uwe Stahl / Przemysław Rogowski | Agnieszka KOWALCZYK JKS Gold Team Świątniki | 0 | 49,54 | ||
1 | ZANZIBAR L (185) KWPN / NED / Ogier / 2014 (4) / 528003201407235 / gniada Kannan / Voltaire / First Of April / Clinton - / Jan Ludwiczak | Szymon TĘCZA KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 59,11 | ||
1 | ARABIAN-ATIN-RO (205) Kuc Walijski / POL / Ogier / 2012 (6) / 616013610122112 / izabelowata Tijd Vlijt's Santiago / Telynau Souza / Apasjonata Viva Viva / Carmana's Neptun - / Iveco Truck Partner | Klaudia KOSTRZEWSKA (MJ.1997) St. J Baborówko | 0 | 51,69 | ||
1 | ARABIAN-ATIN-RO (205) Kuc Walijski / POL / Ogier / 2012 (6) / 616013610122112 / izabelowata Tijd Vlijt's Santiago / Telynau Souza / Apasjonata Viva Viva / Carmana's Neptun - / Iveco Truck Partner | Klaudia KOSTRZEWSKA (MJ.1997) St. J Baborówko | 0 | 52,63 | ||
26 | ROMAN (127) WLKP / POL / Wałach / 2014 (4) / 616007610044114 / siwa Ben - Hur / / Regina / Harwest Ryszard Karpowicz / Paulina Wachowiak | Paulina WACHOWIAK (J.2000) KJ Agro - Handel Śrem | 4 | 56,61 | ||
26 | ROMAN (127) WLKP / POL / Wałach / 2014 (4) / 616007610044114 / siwa Ben - Hur / / Regina / Harwest Ryszard Karpowicz / Paulina Wachowiak | Paulina WACHOWIAK (J.2000) KJ Agro - Handel Śrem | 4 | 54,31 | ||
26 | JOLLY JUMPER B (46) KWPN / NED / Wałach / 2014 (4) / 528003201402754 / ciemnogniada Starpower / Stakkato / Ustasia / Damiro P. M. J. Bergmans / Robert Ratajczak | Robert RATAJCZAK JKS Fer Więckowice | 4 | 51,00 | ||
26 | JOLLY JUMPER B (46) KWPN / NED / Wałach / 2014 (4) / 528003201402754 / ciemnogniada Starpower / Stakkato / Ustasia / Damiro P. M. J. Bergmans / Robert Ratajczak | Robert RATAJCZAK JKS Fer Więckowice | 4 | 62,15 | ||
26 | COHIBA L (176) SP / POL / Klacz / 2014 (4) / 616009610020414 / gniada Che Guevara L / Cassini I / Capitol I / Chelsea L / Albaran Jan Ludwiczak / Jan Ludwiczak | Oliwia WIERZBOWSKA KJ Agro-Handel Śrem | 4 | 54,99 | ||
26 | GREK (51) SP / POL / Wałach / 2004 (14) / POL009530295304 / kasztanowata König Sobieski / Riske Me / Grecja / Sofix SK Nowa Wioska Ewa Janiak / Lena Wypych | Wiktoria WYPYCH (JM.2005) KJ Re-Co Ostrów Wlkp. | 4 | 47,72 | ||
26 | WANDAL (153) WLKP / POL / Wałach / 2011 (7) / 616007530217911 / srokata Lord Star / Lord / Wena / Dżentelmen Jacek Dudek / Katarzyna Woźniak | Hubert WOŹNIAK (JM.2006) KJ Agro-Handel Śrem | 4 | 66,11 | ||
26 | MALECON L (182) KWPN / NED / Wałach / 2014 (4) / 528003201402181 / kara I'm Special De Muze / Emerald Van't Ruytershof / Zalonie P / Mermus R - / Jan Ludwiczak | Szymon TĘCZA KJ Agro-Handel Śrem | 4 | 53,52 | ||
26 | RASZKA (109) Ukraińska Wierzchowa / UKR / Klacz / 2001 (17) / POL014540092401 / siwa Rubin / Renommee / Galicja / Harem - / Leszek Szotek | Natalia SYDOW (JM.2005) St. KJ Gronówka | 4 | 68,81 | ||
26 | CZARNA PERŁA (138) SP / POL / Klacz / 2014 (4) / 616009610074614 / ciemnogniada Vulkan L / Vulkano / Czarna Hańcza / Clear To Jump St Gyvan Z SK Racot / SK Racot | Łukasz SMOCZYK Racocki KJ | 4 | 58,25 | ||
26 | LUCY (126) KUC / POL / Klacz / 2012 (6) / 616013610134812 / inna Lord / Wig / Lira / Wabigon Patrycja Smolińska / Kinga Wachowiak | Paulina WACHOWIAK (J.2000) KJ Agro - Handel Śrem | 4 | 53,83 | ||
26 | APLA (152) KUC / POL / Klacz / 2004 (14) / POL999660778204 / gniada nn / nn / nn / nn - / Katarzyna Woźniak | Hubert WOŹNIAK (JM.2006) KJ Agro-Handel Śrem | 4 | 47,08 | ||
38 | ATLANTIC MAGIC (68) Kuc Connemara / IRL / Wałach / 2004 (14) / 004786 / siwa Royal Atlantic Star / Boden Park Finnard / Atlantic Queen Of Peace / Cloonisle Cashel - / Danuta Hałoń | Katarzyna HAŁOŃ (J.2002) KJ Picador Dziuplina | 5 | 72,07 | ||
39 | MARTI L (184) KWPN / NED / Wałach / 2014 (4) / 528003201403328 / gniada Verdi / Quidam De Revel / Pia Gratia / Gratianus - / Jan Ludwiczak | Szymon TĘCZA KJ Agro-Handel Śrem | 8 | 57,82 | ||
39 | B-ULTIMA (26) WLKP / POL / Klacz / 2012 (6) / 616007610194212 / kasztanowata Ulco / Voltaire / Berta / Lider Krzysztof Kasprzak / Małgorzata Greniuk | Karolina GRENIUK (JM.2003) KS Small Cherry Trzebnica | 8 | 48,03 | ||
39 | GITANIA VAN DE HOEVEN (202) Z / BEL / Klacz / 2013 (5) / 056015Z55704513 / ciemnogniada Galisco Van Paemen / Cicero Z / Charlies Angel / Con Air - / Jos Lansink/Karel Cox | Magdalena LUDWICZAK KJ Sokół Damasławek | 8 | 54,94 | ||
39 | RUZZOLA L (191) WLKP / POL / Klacz / 2012 (6) / 616007610124312 / gniada Che Guevara L / Cassini I / Capitol I / Rogatywka / Landos SK Racot / Jan Ludwiczak | Krzysztof MIKOŁAJCZAK KJ Agro-Handel Śrem | 8 | 59,14 | ||
43 | ACAPULCO VAN DE KATTEVENNEN Z (118) Z / BEL / Wałach / 2014 (4) / 056015Z55763914 / gniada Aktuion Pur Z / Ars Vivendi / Etoile / Darco Spronken BVBA / Spronken BVBA | Łukasz KRAJEWSKI St. Kraju Jumping Team | 10 | 74,38 | ||
44 | JOHNNIE WALKER L (192) KWPN / NED / Wałach / 2014 (4) / 528003201407428 / kara Kannan / Voltaire / Freedom Reuvekamps / Verdi - / Jan Ludwiczak | Krzysztof MIKOŁAJCZAK KJ Agro-Handel Śrem | 14 | 74,58 | ||
45 | CLASSIC (62) SP / POL / Wałach / 2012 (6) / 616009610181812 / gniada Wiwaldi / / Cara / | Amelia BOROWSKA (JM.2003) KJ Pony Poznań | 19 | 77,77 | ||
46 | KARTAGINA J (101) SP / POL / Klacz / 2008 (10) / 616009610157908 / gniada Lacoste De La Cour / Apache Du Plant / Kriszuna / Kokoschka Adam Jarmuszczak / Aleksander Dur | Adrianna WIŚNIEWSKA St. Rodan Club Skrzynki | 21 | 85,25 | ||
JOHNNIE WALKER L (192) KWPN / NED / Wałach / 2014 (4) / 528003201407428 / kara Kannan / Voltaire / Freedom Reuvekamps / Verdi - / Jan Ludwiczak | Krzysztof MIKOŁAJCZAK KJ Agro-Handel Śrem | ELI | ||||
PENITO (141) WLKP / POL / Ogier / 2014 (4) / 616007610074914 / gniada Vulkan L / Vulkano / Penni / Avero SK Racot / SK Racot | Łukasz SMOCZYK Racocki KJ | ELI | ||||
PENITO (141) WLKP / POL / Ogier / 2014 (4) / 616007610074914 / gniada Vulkan L / Vulkano / Penni / Avero SK Racot / SK Racot | Łukasz SMOCZYK Racocki KJ | ELI | ||||
GOLD (134) WLKP / POL / Wałach / 2007 (11) / POL007610174207 / gniada Landjonker S / Landjonker / Gawra S / Markies V Marian Dolata / Przemysław Rogowski | Agnieszka KOWALCZYK JKS Gold Team Świątniki | ELI | ||||
CLASSIC (62) SP / POL / Wałach / 2012 (6) / 616009610181812 / gniada Wiwaldi / / Cara / | Amelia BOROWSKA (JM.2003) KJ Pony Poznań | ELI | ||||
ESTRADA (142) WLKP / POL / Klacz / 2008 (10) / 616007610257408 / ciemnogniada Albrex G / Elenka / Ignacy Przespolewski / Katarzyna Cieśla | Katarzyna CIEŚLA SJ Pro Eques | ELI | ||||
ESTRADA (142) WLKP / POL / Klacz / 2008 (10) / 616007610257408 / ciemnogniada Albrex G / Elenka / Ignacy Przespolewski / Katarzyna Cieśla | Katarzyna CIEŚLA SJ Pro Eques | ELI | ||||
WANDAL (153) WLKP / POL / Wałach / 2011 (7) / 616007530217911 / srokata Lord Star / Lord / Wena / Dżentelmen Jacek Dudek / Katarzyna Woźniak | Hubert WOŹNIAK (JM.2006) KJ Agro-Handel Śrem | ELI | ||||
DAKOTA (110) SP / POL / Klacz / 2009 (9) / 616009590251209 / kasztanowata Rubin / Rabino / Ramiro Z / Donna Cytra / Consor / Cor De La Bryere Mieczysław Rybka / Agnieszka Staszak | Agnieszka STASZAK KS Idmar Krajkowo | ELI | ||||
BAWARCZYK (27) SP / POL / Wałach / 2006 (12) / POL007520013706 / siwa Machandel trk / Mandant trk / Bogdanka / Polonus wlkp Jerzy Leszczyński / Zuzanna Ostańska | Zuzanna OSTAŃSKA KJ Stajnia z Kopytem | ELI | ||||
BAWARCZYK (27) SP / POL / Wałach / 2006 (12) / POL007520013706 / siwa Machandel trk / Mandant trk / Bogdanka / Polonus wlkp Jerzy Leszczyński / Zuzanna Ostańska | Zuzanna OSTAŃSKA KJ Stajnia z Kopytem | ELI | ||||
CAPRISSIO (50) SP / POL / Wałach / 2010 (8) / 616009640016810 / gniada Carry Son / Carry / Diamantina II / Alcatraz Farysej Urszula / Magdalena Fryga | Ewa FRYGA (JM.2005) KJ Re-Co Ostrów Wlkp. | ELI |
| Sędzia główny (President of Ground Jury): Justyna Olszak | Gospodarz toru: Szymon Tarant |
XV ZR w skokach przez przeszkody Grand Prix Majowy Laur Olszy Olsza, 30.04 - 01.05.2018 r. |
|
Wyniki konkursu (Results) Konkurs nr: 2R / L / Zwykły, art.: 238.2.1 (Competition No: 2R / ) |
M-ce (Place) Rank | Nazwa konia (numer) Horse (Show reg. No) Rasa/Kraj ur./Płeć/Rok ur./Paszport/Maść Ojciec/Matka/Hodowca/Właściciel Stud Book init./Country of birth/Sex/Year of birth/Passport/Color Code Father/Mother/Breeder/Owner | Zawodnik Rider Klub Club | Punkty | Czas | Nagroda Prize | |
1 | BOLERO DUE (14) KUC / POL / Ogier / 2011 (7) / 616013610182011 / gniada Bolero / Life And Liberty / Kimberley / nn Francesca Santoni / Julia Janku | Julia JANKU (J.2000) KJ Ranczo Kołata | 0 | 40,52 | 500 PLN | |
2 | FINEZ DU ROUET (76) SP / POL / Klacz / 2012 (6) / 616009610059612 / siwa Bajou Du Rouet / Baloubet Du Rouet / Fuzja / Contas SK Iwno / Gariel Waszkiewicz | Łukasz BRZÓSKA KJ Abrasives Group | 0 | 42,15 | 400 PLN | |
3 | FANTASY (33) BWP / POL / Klacz / 2005 (13) / BELW243436BWP / kasztanowata Catoki / Cambridge / Obella / Cassini II Andrzej Kubik / Katarzyna Dawidowska-Zawartowska | Katarzyna DAWIDOWSKA-ZAWARTOWSKA KS Idmar Krajkowo | 0 | 42,78 | 300 PLN | |
4 | IROYCA D (155) KWPN / NED / Wałach / 2013 (5) / 528003201301538 / kasztanowata Charisma / Stakkato / Vorella / Cantos - / Łukasz Wasilewski i Bogna Sąsiadek | Jakub SZELANGIEWICZ KJ WSH Equifirst Przybyszewo | 0 | 42,90 | 200 PLN | |
5 | RUDE SUNSHINE (99) OLD / GER / Klacz / 2005 (13) / DE433330470605 / ciemnogniada Romanov Blue Hors / Rohdiamant / Fontania / Sevillano | Beata CHOLERZYŃSKA St. Rodan Club Skrzynki | 0 | 45,00 | 100 PLN | |
6 | INVENTIEF H (154) KWPN / NED / Wałach / 2013 (5) / 528003201306418 / gniada Charisma / Stakkato / m/Ezette HBC / Cantos - / Łukasz Wasilewski i Bogna Sąsiadek | Miłosz FRĄCKOWIAK KJ WSH Equifirst Przybyszewo | 0 | 46,29 | ||
7 | RODERYK (98) SP / POL / Wałach / 2007 (11) / POL009610172107 / ciemnogniada El Bundy / Escudo I / Rubież / Lombardo | Paulina TABIŚ St. Rodan Club Skrzynki | 0 | 47,18 | ||
8 | ANTONIA (22) OLD / GER / Klacz / 2010 (8) / DE433332014910 / ciemnogniada Landstreicher / Landgraf I / Antoinette / Andiamo Bernhard Bueter / Julia Tomczyk | Julia TOMCZYK KS Small Cherry Trzebnica | 0 | 48,55 | ||
9 | BATUMI L (93) WESTF / GER / Wałach / 2013 (5) / DE441410775113 / siwa Corvo / Coronas / Romira / Grossadmiral - / Leszek Gramza | Leszek GRAMZA St. Rodan Club Skrzynki | 0 | 50,06 | ||
10 | SELAVI (135) WLKP / POL / Wałach / 2009 (9) / POL007520039709 / gniada Landor / Lacatraz / Segowia / Pigmalion Marcin Gerke / Izabella Guzińska | Izabella GUZIŃSKA KJ Liljówka Stęszewko | 0 | 51,05 | ||
11 | ROLAND 118 (87) KWPN / NED / Wałach / 1998 (20) / KWPN9806826 / gniada Landwind II B / Landgraf / Larissa / Amethist Edmund Idkowiak / Edmund Idkowiak | Nikola IDKOWIAK (JM.2003) KS Idmar Krajkowo | 0 | 51,31 | ||
12 | GEST (139) WLKP / POL / Wałach / 2011 (7) / 616007610115511 / kasztanowata Turbud Quirinus / / Gejsza /Atlas Bavaria SK Racot / SK Racot | Łukasz SMOCZYK Racocki KJ | 0 | 51,46 | ||
13 | C'ASQUETTA (124) HOL / GER / Klacz / 2012 (6) / DE421000079612 / siwa Casquetto / Casall / Klaudia / Claudio Otto Boje Schoof / Spronken | Rafał KRAJEWSKI St. Kraju Jumping Team | 0 | 52,13 | ||
14 | BIG BEN (130) Niemiecki Koń Sportowy / GER / Ogier / 2014 (4) / DE481810006414 / gniada Big Star JR / Big Star / Lilie III B / Coriano - / Derby Sp. z o. o. | Łukasz BRZÓSKA KJ Abrasives Group | 0 | 53,64 | ||
15 | ACANTURA VAN DE KATTEVENNEN Z (119) Z / BEL / Klacz / 2013 (5) / 056015Z55700013 / gniada Aktion Pur Z / Ars Vivendi / Burberry Du Chateau Hollogne / Canturo Spronken BVBA / Spronken BVBA | Łukasz KRAJEWSKI St. Kraju Jumping Team | 0 | 53,66 | ||
16 | BABYSPICE VAN DE KATTEVENNEN Z (125) Z / BEL / Klacz / 2014 (4) / 056015Z55765114 / gniada Big Star JR K Z / Big Star / nn / nn Spronken BVBA / Spronken BVBA | Damian KRAJEWSKI (MJ.1998) St. Kraju Jumping Team | 0 | 53,79 | ||
17 | FAHRENHEIT L (174) HOL / GER / Wałach / 2013 (5) / DE421000047613 / gniada Lenett / Loran / Wanda X / Cassini II - / Jan Ludwiczak | Oliwia WIERZBOWSKA KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 53,83 | ||
18 | BELLA CORIANO (150) SP / POL / Klacz / 2011 (7) / 616009530264011 / gniada Carpediem / Coriano Z / Bandukka / Palegro Piotr Krzyżanowski / Mieszko Dąbrowski | Mieszko DĄBROWSKI LKJ Mieczownica | 0 | 54,47 | ||
19 | PORTO "R" (94) SP / POL / Wałach / 2008 (10) / POL009540055308 / kasztanowata Donzini / Dinard L / Parodie / Pilot | Anna CEPA (JM.2003) St. Rodan Club Skrzynki | 0 | 54,87 | ||
20 | KYOTO L (183) KWPN / NED / Wałach / 2014 (4) / 528003201402036 / ciemnogniada Star Power / Stakkato / Amoranta / Concorde - / Jan Ludwiczak | Szymon TĘCZA KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 56,95 | ||
21 | COLANDER AK (56) HOL / GER / Ogier / 2014 (4) / DE421000016914 / siwa Colman / Carthago / Ostia IV / Contender Dirk Hannsen / Przemysław Rozynek | Martin ROZYNEK (MJ.1998) KJ Profil Piła | 0 | 57,06 | ||
22 | NIGHT FITHER (151) SP / POL / Ogier / 2014 (4) / 616009610044414 / gniada Cassilio / Cassini I / Nightingale / Linako Roma Kosicka / Norbert Sawicki | Mieszko DĄBROWSKI LKJ Mieczownica | 0 | 57,11 | ||
23 | ZANZIBAR L (185) KWPN / NED / Ogier / 2014 (4) / 528003201407235 / gniada Kannan / Voltaire / First Of April / Clinton - / Jan Ludwiczak | Szymon TĘCZA KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 58,95 | ||
24 | CENZO (159) HOL / POL / Ogier / 2014 (4) / - / kasztanowata Connor / Casall / Zoe De Revel / Andreas Kosicki / Wojciech Matyla | Szymon STASIAK (MJ.1998) KJ Olmet-OstSped Ostrów Wlkp. | 0 | 59,78 | ||
25 | APLA (152) KUC / POL / Klacz / 2004 (14) / POL999660778204 / gniada nn / nn / nn / nn - / Katarzyna Woźniak | Hubert WOŹNIAK (JM.2006) KJ Agro-Handel Śrem | 4 | 44,43 | ||
26 | ARIELLE US (133) HOL / GER / Klacz / 2008 (10) / DE421000525308 / gniada Contendro I / Contender / Prinzessin II / Acorado Uwe Stahl / Przemysław Rogowski | Agnieszka KOWALCZYK JKS Gold Team Świątniki | 4 | 44,51 | ||
27 | ATLANTIC MAGIC (68) Kuc Connemara / IRL / Wałach / 2004 (14) / 004786 / siwa Royal Atlantic Star / Boden Park Finnard / Atlantic Queen Of Peace / Cloonisle Cashel - / Danuta Hałoń | Katarzyna HAŁOŃ (J.2002) KJ Picador Dziuplina | 4 | 46,80 | ||
28 | CHICOLINO (90) TS / GER / Wałach / 2012 (6) / DE455980003312 / gniada nn / nn / nn / nn | Leszek GRAMZA St. Rodan Club Skrzynki | 4 | 52,39 | ||
29 | LANCELOTTO L (178) SP / POL / Wałach / 2014 (4) / 616009610020214 / gniada Vulkan L / Vulkano / Lanzarote L / Che Guevara L Jan Ludwiczak / Jan Ludwiczak | Oliwia WIERZBOWSKA KJ Agro-Handel Śrem | 4 | 53,78 | ||
30 | CASALITA (209) - / - / - / 2013 (5) / - / - | Waldemar ROGOWSKI KJ HEAA Turek | 4 | 54,17 | ||
31 | LOANA HAB (204) BAYER / GER / Klacz / 2011 (7) / - / ciemnogniada Olympic Fire / Odermus R / Lilli Marlen II / Anne Tilp / Anne Tilp | Renata TRYNKA (JM.2003) KJ Gołębin Stary | 4 | 54,59 | ||
32 | ANGUILLA L (173) WESTF / GER / Klacz / 2013 (5) / DE441411005913 / gniada Legendario Listo / Lord Pezi / Duffy / Dinard L - / Jan Ludwiczak | Oliwia WIERZBOWSKA KJ Agro-Handel Śrem | 4 | 55,46 | ||
33 | DEMPO L (186) SP / POL / Wałach / 2014 (4) / 6160096100759 / kasztanowata Vulkan L / Vulcano / Decyma / Chef Spreme SK Racot / Jan Ludwiczak | Szymon TĘCZA KJ Agro-Handel Śrem | 4 | 57,05 | ||
34 | WESTFALIA L (190) WESTF / GER / Klacz / 2013 (5) / DE441410800213 / gniada Darjeeling / Diarado / Cracker Jane / Coronino - / Jan Ludwiczak | Krzysztof MIKOŁAJCZAK KJ Agro-Handel Śrem | 4 | 60,06 | ||
35 | GOLD (134) WLKP / POL / Wałach / 2007 (11) / POL007610174207 / gniada Landjonker S / Landjonker / Gawra S / Markies V Marian Dolata / Przemysław Rogowski | Agnieszka KOWALCZYK JKS Gold Team Świątniki | 4 | 61,02 | ||
36 | GITANIA VAN DE HOEVEN (202) Z / BEL / Klacz / 2013 (5) / 056015Z55704513 / ciemnogniada Galisco Van Paemen / Cicero Z / Charlies Angel / Con Air - / Jos Lansink/Karel Cox | Magdalena LUDWICZAK KJ Sokół Damasławek | 4 | 63,90 | ||
37 | JULIO ENKEL (75) KWPN / NED / Wałach / 2014 (4) / 528003201400981 / ciemnogniada Montender / Contender / Ulive / Karandasj Antoni Dahlke / Antoni Dahlke | Wojciech DAHLKE KJ Sokół Damasławek | 6 | 75,61 | ||
38 | RASZKA (109) Ukraińska Wierzchowa / UKR / Klacz / 2001 (17) / POL014540092401 / siwa Rubin / Renommee / Galicja / Harem - / Leszek Szotek | Natalia SYDOW (JM.2005) St. KJ Gronówka | 8 | 44,50 | ||
39 | BOROMIR (107) SP / POL / Wałach / 2007 (11) / POL009610222907 / inna Rekrut / / Basia / Leszek Stypek / Leszek Stypek | Zofia Joanna REROŃ (J.2002) bpk | 8 | 50,90 | ||
40 | TOSCA L (95) SP / POL / Klacz / 2013 (5) / 616009610024413 / gniada Che Guevara / Cassini I / Tenerife L / Gayall - / Magdalena Łoś-Grzesik | Maria GRZESIK (JM.2003) St. Rodan Club Skrzynki | 8 | 54,23 | ||
41 | NAELLE Z (200) Z / BEL / Klacz / 2013 (5) / 056015Z55817912 / kasztanowata Nabab De Reve / Quidam De Revel / Ta Belle Van Sombeke / Chin Chin - / Jos Lansink | Magdalena LUDWICZAK KJ Sokół Damasławek | 8 | 58,68 | ||
42 | LATINA J (162) SP / POL / Klacz / 2011 (7) / 616009610092111 / siwa Cancoon / Colman / Lozanna L / Cruzeiro L - / Julia Hemmerling | Julia HEMMERLING (MJ.1999) UKS Fiord Młodzikowo | 12 | 83,60 | ||
43 | KARINO (208) SP / POL / Wałach / 2008 (10) / POL009670160508 / gniada Qumball / Kimball / Iskra / Ottis Van't Eikhof Józef Gacek / Aleksander Dur | Adrianna WIŚNIEWSKA St. Rodan Club Skrzynki | 14 | 73,00 | ||
KARTAGINA J (101) SP / POL / Klacz / 2008 (10) / 616009610157908 / gniada Lacoste De La Cour / Apache Du Plant / Kriszuna / Kokoschka Adam Jarmuszczak / Aleksander Dur | Adrianna WIŚNIEWSKA St. Rodan Club Skrzynki | ELI | ||||
ODYSEUSZ (108) SP / POL / Wałach / 2004 (14) / POL009611046004 / kara Campari M / Caprilli / Oklahoma / Weland Magdalena Jeżewska / Zofia Reroń | Zofia Joanna REROŃ (J.2002) bpk | ELI | ||||
BAWARCZYK (27) SP / POL / Wałach / 2006 (12) / POL007520013706 / siwa Machandel trk / Mandant trk / Bogdanka / Polonus wlkp Jerzy Leszczyński / Zuzanna Ostańska | Zuzanna OSTAŃSKA KJ Stajnia z Kopytem | ELI | ||||
